پروژکتور SMD گلنور 180 تا 720 وات مدل ماتریس هنگامی که برای روشن کردن یک محیط به میزان نور زیادی نیاز داشته باشیم از پروژکتور ماتریس استفاده می کنیم تا بتوانیم نور مورد نیاز را تامین کنیم. پروژکتور ماتریس برای روشن کردن فضاهای باز و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. پروژکتور SMD گلنور مدل ماتریس در رنگ سفید(مهتابی)، زرد(آفتابی)، یخی(طبیعی) و با درجه حفاظتی IP66 توسط شرکت گلنور تولید می شود. نور این پروژکتور با استفاده از برق شهری و با تکنولوژی LED تامین می شود. لازم به ذکر است که این پروژکتور دارای 60 ماه (5 سال) ضمانت میباشد که در فروشگاه اینترنتی دیجی نامدار موجود میباشد می باشد.
محصولات مرتبط
خانواده نورافکن ماتریس گلنور با طول عمر بالا و بازده نوری زیاد مناسب جهت استفاده در کاربری نورافکن ، تونل ، Highbay و برج های مرتفع می باشد . این چراغ صنعتی با توان مصرفی مختلفی تولید می شود که توان مصرفی و نور خروجی ثابت آن در گستره وسیعی از ولتاژ ورودی (265~180 V.AC) اتفاق می افتد. نورافکن ماتریس گلنور با داشتن درجه حفاظت IP66 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب است و با IK07 در برابر برخورد اجسام سخت محافظ می باشد. این نورافکن led اشعه های مضر ماوراء بنفش و مادون قرمز تولید نمی کند و دارای ضریب توان بالا است.
این اِلِمان نوری توان 720/360/300/240/180 وات خود میزان روشنایی یکنواخت و پر نوری را برای روشنایی و نورپردازی مکان هایی مانند انواع سالن ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، تونل ها، انبارها، فضای سبز، برج های مرتفع، برج نوری، و به طور کلی فضا ها و مکان های مختلف می شود از آن استفاده کرد.
پروژکتور صنعتی ماتریس گلنور به دلیل ماژول ها و زاویه های مختلف لنز ها از قابلیت انعطاف در طراحی برخوردار است. این لنز ها به دلیل داشتن جنس پلی کربنات در برابر حرارت و اشعه های uv دارای مقاومت بالایی هستند . از دیگر ویژگی های این نورافکن صنعتی گلنور مدل ماتریس میتوان به :
- دارای درجه حفاظت IP66 و حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت IK07
- قابلیت انعطاف در طراحی به واسطه مدرج بودن نصب ماژول ها و زوایای مختلف لنز ها
- استفاده از لنز هایی با جنس پلی کربنات که مقاومت بالا در برابر حرارت و اشعه uv دارد
- منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و اعوجاج هارمونیکی کم
- عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
- توان مصرفی و نور خروجی ثابت در گستره وسیعی از ولتاژ ورودی (265~180 V.AC)
دریافت کاتالوگ
دستور العمل نصب
اگر پس از بررسی های لازم درباره ویژگی ها و قیمت نورافکن (پروژکتور) 180 تا 720 وات شرکت گلنور قصد خرید را گرفته اید می توانید به سایت فروشگاه اینترنتی دیجی نامدار مراجعه کنید. و یا با بخش فروش ما تماس بگیرید. و کامل راهنمایتان کنند. که محصول مورد نظر خود را به آسانی و بدون هیچ مشکلی سفارش دهید.
مشخصات الکتریکی
شاخص | 180W | 240W | 300W | 360W | 720W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 |
توان نامی (W) | 180 | 240 | 300 | 360 | 720 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.82 | 1.1 | 1.37 | 1.65 | 3.3 |
ضریب توان | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ |
نوع مدول LED | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I | I | I | I | I |
مشخصات نوری
شاخص | 180W | 240W | 300W | 360W | 720W |
توان نامی LED تکی (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 48 | 64 | 80 | 96 | 192 |
شار نوری (Lm) | 21960 | 29280 | 36600 | 43920 | 87840 |
بهره نوری (Lm/W) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
دمای رنگ | 3000 , 4000, 5000 | 3000 , 4000, 5000 | 3000 , 4000, 5000 | 3000 , 4000, 5000 | 3000 , 4000, 5000 |
شاخص نمود رنگ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM |
کد نورسنجی | 730/559 , 740/559 , 750/559 | 730/559 , 740/559 , 750/559 | 730/559 , 740/559 , 750/559 | 730/559 , 740/559 , 750/559 | 730/559 , 740/559 , 750/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
زاویه تابش(درجه) | Symmetry 10,25,60,90 / Asymmetry 100x25x45 | Symmetry 10,25,60,90 / Asymmetry 100x25x45 | Symmetry 10,25,60,90 / Asymmetry 100x25x45 | Symmetry 10,25,60,90 / Asymmetry 100x25x45 | Symmetry 10,25,60,90 / Asymmetry 100x25x45 |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 180W | 240W | 300W | 360W | 720W |
درجه آب بندی (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
جنس بدنه | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass |
پوشش بدنه | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting |
وزن (Kg) | 9.5 | 12 | 14.3 | 16.5 | 29.4 |
مشخصات عمومی
دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | -20 ~ +50 |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50) (ساعت) | 70000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
کد محصول
توان (W) | 180W | 240W | 300W | 360W | 720W |
کد | 385180 | 385240 | 385300 | 385360 | 385720 |
دیدگاه خود را بنویسید