چراغ پانل LED محصولی است با ویژگی های منحصر به فرد و یکی از بهترین گزینه ها برای روشنایی داخلی محیط های مسکونی، اداری و تجاری می باشد. این چراغ دارای ظاهری بسیار ظریف بوده و ضخامت بسیار کم آن (11 میلیمتر) در بین محصولات روشنایی تاکنون بی نظیر بوده است.
محصولات مرتبط
چراغ خورشید با تکنولوژی SMD LED و بر پایه فناوری صفحات نمایشگر LED ساخته شده و نوری کاملا یکنواخت، ملایم و بدون خیرگی را ایجاد می کند.
خورشید در ابعاد و اشکال مختلف قابل تولید بوده و به صورت توکار و روکار قابل نصب است .
بهره نوری بالا و طول عمر بسیار از مزایای دیگر چراغ خورشید بوده و راهکارهای کارآمد برای افزایش بهره وری سیستم های روشنایی است.
ویژگی ها
* مصرف انرژی بسیارکم و بازده نوری بالا
* دستیابی به طول عمر بسیار بالا با طراحی حرارتی و الکترونیکی استاندارد
* استفاده از مواد با مقاومت حرارتی کم جهت ایجاد بهترین شرایط حرارتی در محصول
* عدم استفاده از جیوه در ساختار محصول و سازگار با محیط زیست
* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم
* توان مصرفی و نور خروجی ثابت در گستره وسیعی از ولتاژ ورودی (265- VAC 180)
* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولید با دمای رنگ های مختلف
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 |
| توان نامی (W) | 36 | 54 |
| جریان ورودی نامی (A@V) | 230@0.165 | 230@0.25 |
| ضریب توان | 0.95 | 0.95 |
| ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 33 | 33 |
| توان نامی LED تکی (W) | 0.2 | 0.2 |
| اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | 15%> | 15%> |
| نوع مدول LED | Integrated | Integrated |
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I | I |
مشخصات نوری
| شاخص | 36W | 54W |
| منبع نوری | SMD LED | SMD LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 192 | 288 |
| شار نوری (Lm) | 4500 | 6480 |
| بهره نوری (Lm/W) | 125 | 120 |
| دمای رنگ (K°) | 6500 | 6500 |
| شاخص نمود رنگ | 85 | 85 |
| رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM | 5SDCM |
| کد نورسنجی | 865/559 | 865/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 | 9 |
مشخصات مکانیکی
| شاخص | 36W | 54W |
| جنس بدنه | Aluminum | Aluminum |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PS | PS |
| پوشش بدنه | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting |
| وزن (Kg) | 2.1 | 2.6 |
| ابعاد (mm) | L595×W595×H11 | L595×W595×H11 |
مشخصات عمومی
| دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
| دمای مجاز محیط (C°) | 45+ ~ 20- |
| بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
| طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50) (ساعت) | 50000 |
| مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
کد محصول
| توان (W) | 36W | 54W |
| کد | 320036 | 320054 |
استاندارد جهانی
| IES LM - 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
استاندارد ایران
| INSO 14878-1 | تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED – الزامات عمومی و آزمون ها |
| INSO 5920-1 | چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها |
| INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغ های LED |
| INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدول های LED - الزامات عملکردی |
| INSO 21006 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی – ویژگی های عمومی |
| INSO 7260-3-2 | سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - محدوده ها - محدوده هارمونیک های گسیلی جریان |
| INSO 20873-1 | عملکرد چراغ - الزامات عمومی |
| INSO 11721 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی - ویژگی های عمومی |
دیدگاه خود را بنویسید