چراغ سقفی صنعتی SMD توکار (20w،40w60w) وات گلنور مدل مرمر جهت محیط های اداری، تجاری، صنعتی بوده است که تمامی تجهیزات الکتریکی و اپتیکی آن به آسانی امکان تعمیر و تعویض را دارا می باشد. این چراغ سقفی فاقد فلیکر بوده و فاقد تششعات ماورا بنفش و مادون قرمز است و در برابر تنش های مکانیکی و الکتریکی و همچنین دمایی مقاومت بالایی دارد و از نودهی مناسبی برخوردار می باشد. چراغ توکار گلنور کارایی بالایی دارد زیرا از سه توان 20، 40، 60 وات ساخته شده که بنا به نیاز هر محیط و فضایی امکان انتخاب وجود دارد و در سایز های مختلف موجود می باشد. در حال حاضر بیشتر اماکن اداری و تجاری به دنبال چراغ هایی با کیفیت و بازده نوری بالا هستند که پیشنهاد ما چراغ سقفی گلنور بوده که علاوه بر تامین نیاز نوری از ضمانت گارانتی 5 ساله نیز برخوردار است و این نشان دهنده استفاده از متریال با کیفیت در این چراغ سقفی است.
محصولات مرتبط
دریافت کاتالوگ
دستور العمل نصب
چراغ سقفی صنعتی SMD توکار (20w،40w60w) وات گلنور مدل مرمر که امروزه استفاده از آنها گسترش زیادی یافته است و توانسته اند جایگزین مناسبی برای چراغ های پرمصرف قدیمی گردند. این پنل طراحی شده جهت محیط های تجاری، اداری و صنعتی در سایز های مختلف می باشد که با ضریب اطمینان بالا جهت نصب توکار و هر نوع سقفی حتی کاذب امکان پذیر می باشد. و به وسیله دیفیوزر، نور پخش مناسبی را به مصرف کننده می دهد و دیفیوزر آن به صورتی می باشد. که نور را از کناره ی چراغ جذب کرده و در سرتاسر پنل به صورت یکنواخت پخش می کند. این ساختار علاوه بر ایجاد نوری یکنواخت است. این چراغ دارای ضریب توان بالا بوده و فاقد فیلکر است و به هیچ عنوان سو سو نمی زند و باعث نارضایتی و خستگی چشم افراد نمی شود. عامل حیاتی دیگر در مورد چراغ های سقفی مارال این است که فاقد اشعه مادون قرمز و فرابنفش تولید نمی کنند و هیچ گونه اشعه مضری به همراه ندارد.
ولتاژ ورودی در این چراغ 230 ولت می باشد که منبع نوری تعبیه شده در این محصول نیز SMD LED بوده است. شاری نوری این پنل 115 لومن بر وات بوده که مقدار مطلوب و کافی برای یک محصول نوری بوده و می تواند به تنهایی به عنوان یک المان روشنایی در یک محیط استفاده شود. طیف رنگ نوری این چراغ به رنگ های آفتابی، مهتابی و یخی بوده که متناسب با هر دیزاین و محیطی قابل انتخاب می باشد. شاخص رنگ نمایی پنل مرمر روکار گلنور بیش تر از 85 درصد است این شاخص (CRI) معیاری برای سنجش میزان واقعی بودن رنگ اجسام و نزدیکی نور بازتاب شده از جسم به رنگ واقعی آن است. درجه حفاظت IP20 برای این چراغ سقفی در نظر گرفته شده که این درجه حفاظت برای تمامی محصولات الکتریکی یک امتیاز ویژه محسوب می شود. جنس بدنه چراغ توکار گلنور آلومنیوم و آهن است که با رنگ پوری الکترواستاتیک پوشانده شده است و بسیار مقاوم و مستحکم می باشد. وزن تقریبی این چراغ مرمر 3.85 تا 7.2 کیلوگرم بوده که نصب راحتی را نیز به همراه دارد و برای تمامی سقف های معمولی و کاذب قابلیت جایگذاری را دارد. این چراغ توکار علاوه بر استفاده در انواع سقف ها، در تمامی دیوارها که قابلیت این را داشته باشند که چراغ به صورت توکار نصب گردد، امکان استفاده را دارد. شرکت گلنور این محصول را با بهترین کیفیت در اختیار مشتریان محترم قرار داده است و باعث جلب رضایت برای عموم با استفاده از متریال مناسب و گارانتی 5 ساله است.
سایز | وات | 20w | 40w | 40w | 60w |
ابعاد فنر به فنر (سایزبرش) | 59*29 cm | 119*29 cm | 59*59 cm | 59*59 cm | |
ابعاد بیرونی (سایز رویه) | 60*30 cm | 120*30 cm | 60*60 cm | 60*60 cm |
برای خرید چراغ پنل سقفی صنعتی SMD مرمر گلنور و یا اطلاع از قیمت پنل سقفی صنعتی LED کافیست اینجا کلیک کنید و یا از همکاران ما در بخش فروش با شماره 02165947031 آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما میباشد.
مشخصات الکتریکی
شاخص | 15W(30x60) | 20W(30x60) | 30W(60x60) | 40W(60x60) | 60W(60x60) | 30W(30x120) | 40W(30x120) |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 | 180 - 265 / 50 - 60 |
توان نامی LED تکی (W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
توان نامی (W) | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.070@230 | 0.093@230 | 0.140@230 | 0.180@230 | 0.270@230 | 0.150@230 | 0.180@230 |
ضریب توان | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ | %15 ≥ |
نوع مدول LED | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I | I | I | I | I | I | I |
مشخصات نوری
شاخص | 15W | 20W | 30W | 40W | 60W | 30W | 40W |
توان نامی LED تکی (W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 144 | 144 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
شار نوری (Lm) | 1425 | 1900 | 3450 | 4600 | 6900 | 3300 | 4400 |
بهره نوری (Lm/W) | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 |
دمای رنگ | 3000,4000, 6500 | 3000,4000, 6500 | 3000,4000, 6500 | 3000,4000, 6500 | 3000,4000, 6500 | 3000,4000, 6500 | 3000,4000, 6500 |
شاخص نمود رنگ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM |
کد نورسنجی | 830/559 , 840/559 , 850/559 , 865/559 | 830/559 , 840/559 , 850/559 , 865/559 | 830/559 , 840/559 , 850/559 , 865/559 | 830/559 , 840/559 , 850/559 , 865/559 | 830/559 , 840/559 , 850/559 , 865/559 | 830/559 , 840/559 , 850/559 , 865/559 | 830/559 , 840/559 , 850/559 , 865/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 30x60 | 60x60 | 30x120 |
درجه آب بندی (IP) | IP20 , IP6X | IP20 , IP6X | IP20 , IP6X |
جنس بدنه | Iron/Aluminum | Iron/Aluminum | Iron/Aluminum |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PS | PS | PS |
پوشش بدنه | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting |
وزن (Kg) | 3.85 | 6.5 | 7.2 |
ابعاد (mm) | L595xW295xH80 | L595xW595xH80 | L1195xW295xH80 |
مشخصات عمومی
دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | 45+ ~ 20- |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 90 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50) (ساعت) | 50000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
کد محصول
توان (W) | 15W | 20W | 30W | 40W | 60W |
کد | 382015 | 382020 | 382030 | 382040 | 382060 |
استاندارد جهانی
IES LM - 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
استاندارد ایران
INSO 14878-1 | تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED – الزامات عمومی و آزمون ها |
INSO 5920-1 | چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها |
INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغ های LED |
INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدول های LED - الزامات عملکردی |
INSO 21006 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی – ویژگی های عمومی |
INSO 7260-3-2 | سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - محدوده ها - محدوده هارمونیک های گسیلی جریان |
INSO 20873-1 | عملکرد چراغ - الزامات عمومی |
INSO 11721 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی - ویژگی های عمومیس |
دیدگاه خود را بنویسید