چراغ های سقفی COB LED انتخابی مناسب جهت مصارف روشنایی داخلی و دکوراتیو بوده و قابل جایگزینی با انواع چراغ های سیلندری، لامپ های کم مصرف و لامپ های تخلیه ای می باشند. این چراغ ها در توان های مصرفی متنوعی موجود بوده و دارای بازده نوری بالا و طول عمر طولانی می باشند و با تولید نوری مناسب و یکنواختی فضایی آرامش بخش ایجاد نموده و البته این برتری ها را در هیچ یک از منابع نوری به جز LED نمی توان یافت. استفاده از منابع نوری LED همزمان با بهینه سازی مصرف انرژی، راهکاری کارآمد در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی های محیط زیست می باشد که از اهم معضلات بشر عصر حاضر است.
محصولات مرتبط
مصرف انرژی بسیارکم و بازده نوری بالا
* دستیابی به طول عمر بسیار بالا با طراحی حرارتی و الکترونیکی استاندارد
* استفاده از مواد با مقاومت حرارتی کم جهت ایجاد بهترین شرایط حرارتی در محصول
* عدم استفاده از جیوه در ساختار محصول و سازگار با محیط زیست
* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم
* توان مصرفی و نور خروجی ثابت در گستره وسیعی از ولتاژ ورودی (265- VAC 180)
* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولید با دمای رنگ های مختلف
شاخص | 7W | 9W | 16W | 23W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 50~60/180~265 | 50~60/180~265 | 50~60/180~265 | 50~60/180~265 |
توان نامی (W) | 7 | 9 | 16 | 23 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.055@230 | 0.07@230 | 0.125@230 | 0.180@230 |
ضریب توان | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 22 | 27 | 52 | 75 |
توان نامی LED تکی (W) | 5 | 7 | 15 | 20 |
نوع مدول LED | Non Integrated | Non Integrated | Non Integrated | Non Integrated |
مشخصات نوری
شاخص | 7W | 9W | 16W | 23W |
منبع نوری | High Power LED | High Power LED | High Power LED | High Power LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
شار نوری (Lm) | 630 | 810 | 1600 | 2300 |
بهره نوری (Lm/W) | 100 | 90 | 100 | 100 |
دمای رنگ (K°) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
شاخص نمود رنگ | 80 | 80 | 80 | 80 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM |
کد نورسنجی | 830/339 | 830/339 | 830/339 | 830/339 |
کد حفظ شار نوری | 9 | 9 | 9 | 9 |
زاویه تابش(درجه) | 90 | 90 | 90 | 90 |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 7W | 9W | 16W | 23W |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA |
پوشش بدنه | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting | Electrostatic powder painting |
قطر جانمایی در سقف | 55 | 70 | 115 | 135 |
وزن (Kg) | 0.13 | 0.17 | 0.4 | 0.65 |
مشخصات عمومی
دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | 45+ ~ 20- |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50) (ساعت) | 50000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
کد محصول
توان (W) | 7W | 9W | 16W | 23W |
کد | 316007 | 316009 | 316016 | 316023 |
استاندارد جهانی
IES LM - 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
استاندارد ایران
INSO 14878-1 | تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED – الزامات عمومی و آزمون ها |
INSO 5920-1 | چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها |
INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغ های LED |
INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدول های LED - الزامات عملکردی |
INSO 21006 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی – ویژگی های عمومی |
INSO 7260-3-2 | سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - محدوده ها - محدوده هارمونیک های گسیلی جریان |
INSO 20873-1 | عملکرد چراغ - الزامات عمومی |
INSO 11721 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی - ویژگی های عمومی |
دیدگاه خود را بنویسید