محصولات مرتبط
مزايا | |
|
- كليه سيستم هاي آب سرد و گرم و بهداشتي
- تأسيسات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع
- سيستم هاي گرمايش از كف
- انتقال آب در رايزرها
ابعاد(قطر خارجي، قطر داخلي)لوله ۵۰ | ۴۱-۵۰ |
وزن در واحد طول لوله ۱۶ | ۱۰۵ gr/m |
وزن در واحد طول لوله ۲۵ | ۲۰۰ gr/m |
وزن در واحد طول لوله ۳۲ | ۳۱۰ gr/m |
وزن در واحد طول لوله ۵۰ | ۷۳۰ gr/m |
وزن در واحد طول لوله ۶۳ | ۱۲۲۰ gr/m |
حجم آب در واحد طول لوله ۳۲ | ۰.۴۹۸ L/m |
حجم آب در واحد طول لوله ۴۰ | ۰.۸۰۴ L/m |
حجم آب در واحد طول لوله ۵۰ | ۱.۳۲۰ L/m |
حجم آب در واحد طول لوله ۶۳ | ۲.۰۴۲ L/m |
ضريب زبري لوله ۳۲ | ۰.۰۰۷ mm |
ضريب انتقال حرارت لوله ۳۲ | ۰.۴۰ W/mk |
ضريب انبساط طولي لوله۳۲ | ۲۵*۱۰- ۶ m/mk |
درجه حرارت كاركرد(بلند مدت) لوله ۲۵ | ۹۰ °c |
حداقل درجه حرارت بلند مدت | - ۴۰ ° c |
حداقل شعاع خم با دست لوله ۱۶ | ۸۰ mm |
حداقل شعاع خم با دست لوله ۲۵ | ۱۲۵ mm |
حداقل شعاع خم با فنر لوله ۲۵ | ۱۰۰ mm |
حداقل شعاع خم با فنر لوله ۳۲ | ۱۲۸ mm |
حداقل شعاع خم با خم كن لوله ۱۶ | ۵۵ mm |
حداقل شعاع خم با خم كن لوله ۲۰ | ۷۵ mm |
حداقل شعاع خم با خم كن لوله ۲۵ | ۹۵ mm |
حداقل شعاع خم با خم كن لوله ۳۲ | ۱۲۵ mm |
دیدگاه خود را بنویسید